Stryhns Cup 2018
Kampprogram
Kampprogram publiceres søndag den 29.juli
Stævnet afvikles lørdag den 11. august med deltagelse af over 100 hold
Stryhns Cup 2018
VELKOMMEN TIL STRYHNS CUP 2018 | ||||||||||||||||
Himmelev-Veddelev BK, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Der er samlet ca. 100 tilmeldte hold til Årets Stryhns Cup | ||||||||||||||||
Der er medaljer til alle og endvidere Pokal til puljevinderen i alle rækker | ||||||||||||||||
I år er der tombolabod; alle der deltager med køb af 3 lodder af 25kr. er med i lodtrækningen om | ||||||||||||||||
et gavekort fra fodboldrejser.dk på kr. 5.000 | ||||||||||||||||
25% af omsætningen fra Tombolaen går endvidere til et godt formål; Julemærkehjemmet Liljeborg | ||||||||||||||||
Stævneprogram | ||||||||||||||||
Lørdag den 11. august 2018 | ||||||||||||||||
U7dr.(Årg.2012) 3-mands 2x10 min. | A 2x10 | B 2x7 min | ||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | Årgang U7 | Dommer | Hold | Hold | |||||||||||
10.00 | 2E | GRØN | RB06 Hvid | RB06 Blå | ||||||||||||
10.20 | 2E | GRØN | HVB 1 | HVB 2 | ||||||||||||
10.40 | 2E | GRØN | RB06 Hvid | RPF 1 | ||||||||||||
11.00 | 2E | GRØN | RB06Blå | HVB 1 | ||||||||||||
11.20 | 2E | GRØN | HVB 2 | RPF 1 | ||||||||||||
12.00 | 2E | GRØN | HVB 1 | RB06 Hvid | ||||||||||||
12.20 | 2E | GRØN | HVB 2 | RB06Blå | ||||||||||||
12.40 | 2E | GRØN | RPF 1 | HVB 1 | ||||||||||||
13.00 | 2E | GRØN | RB06Hvid | HVB 2 | ||||||||||||
13.20 | 2E | GRØN | RPF 1 | RB06Blå | ||||||||||||
10.00 | 2F | SORT | HVB 3 | HVB 4 | ||||||||||||
10.20 | 2F | SORT | RB06 | Vipperød | ||||||||||||
10.40 | 2F | SORT | HVB 3 | RPF 2 | ||||||||||||
11.00 | 2F | SORT | HVB 4 | RB06 | ||||||||||||
11.20 | 2F | SORT | Vipperød | RPF 2 | ||||||||||||
12.00 | 2F | SORT | RB06 | HVB 3 | ||||||||||||
12.20 | 2F | SORT | Vipperød | HVB 4 | ||||||||||||
12.40 | 2F | SORT | RPF 2 | RB06 | ||||||||||||
13.00 | 2F | SORT | HVB 3 | Vipperød | ||||||||||||
13.20 | 2F | SORT | RPF 2 | HVB 4 | ||||||||||||
U8dr. (Årg.2011) 5-mands 2x7 min. | ||||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | Årg. U8 | Dommere | Hold | Hold | |||||||||||
10.00 | 1B | A | Fix Eagels | HVB 1 | ||||||||||||
10.20 | 1B | A | Hellas 1 | Rosenhøj1 | ||||||||||||
10.40 | 1B | A | Fix Eagels | RB06 1 | ||||||||||||
11.00 | 1B | A | HVB 1 | Hellas 1 | ||||||||||||
11.20 | 1B | A | Rosenhøj 1 | RB06 1 | ||||||||||||
12.15 | 1B | A | Hellas 1 | Fix Eagels | ||||||||||||
12.35 | 1B | A | Rosenhøj 1 | HVB 1 | ||||||||||||
12.55 | 1B | A | RB06 1 | Hellas 1 | ||||||||||||
13.15 | 1B | A | Fix Eagels | Rosenhøj1 | ||||||||||||
13.35 | 1B | A | RB06 1 | HVB 1 | ||||||||||||
10.00 | 1C | B | KFUM | HVB United | ||||||||||||
10.20 | 1C | B | Fix Flyers | Rosehøj 2 | ||||||||||||
10.40 | 1C | B | KFUM | RB062 | ||||||||||||
11.00 | 1C | B | HVB United | Fix Flyers | ||||||||||||
11.20 | 1C | B | Rosenhøj 2 | RB06 2 | ||||||||||||
12.15 | 1C | B | Fix Flyers | KFUM | ||||||||||||
12.35 | 1C | B | Rosenhøj 2 | HVB United | ||||||||||||
12.55 | 1C | B | RB06 2 | Fix Flyers | ||||||||||||
13.15 | 1C | B | KFUM | Rosenhøj 2 | ||||||||||||
13.35 | 1C | B | RB06 2 | HVB United | ||||||||||||
U9dr. (Årg.2010) 5-mands 2x10 min. | ||||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | Årg. U9 | Dommere | Hold | Hold | |||||||||||
08.30 | 2c | Pulje B | HVB 2 | Gadstrup | ||||||||||||
09.00 | 2c | Pulje B | KFUM Hvid | HVB 2 | ||||||||||||
09.30 | 2c | Pulje B | HVB 4 | Gadstrup | ||||||||||||
10.00 | 2c | Pulje B | HVB 2 | HVB 4 | ||||||||||||
10.30 | 2c | Pulje B | HVB 3 | HVB 2 | ||||||||||||
11.00 | 2c | Pulje A | HVB 1 | KFUM Blå | ||||||||||||
11.30 | 2c | Pulje A | Gundsølille | HVB 1 | ||||||||||||
12.00 | 2c | Pulje A | HVB 1 | BS72 | ||||||||||||
12.30 | 2c | Pulje A | Placering 1 vs 4 | Placering 1 vs 4 | ||||||||||||
13.00 | 2c | Pulje A | Finale 1 vs 2 | Finale 1 vs 2 | ||||||||||||
08.30 | 2d | Pulje B | HVB 3 | HVB 4 | ||||||||||||
09.00 | 2d | Pulje B | Gadstrup | HVB 3 | ||||||||||||
09.30 | 2d | Pulje B | KFUM Hvid | HVB 3 | ||||||||||||
10.00 | 2d | Pulje B | Gadstrup | KFUM Hvid | ||||||||||||
10.30 | 2d | Pulje B | HVB 4 | KFUM Hvid | ||||||||||||
11.00 | 2d | Pulje A | BS72 | Gundsølille | ||||||||||||
11.30 | 2d | Pulje A | BS72 | KFUM Blå | ||||||||||||
12.00 | 2d | Pulje A | KFUM Blå | Gundsølille | ||||||||||||
12.30 | 2d | Pulje A | Placering 2 vs 3 | Placering 2 vs 3 | ||||||||||||
13.00 | 2d | Pulje A | Finale 3 vs 4 | Finale 3 vs 4 | ||||||||||||
U10dr. (Årg.2009) 5-mands 2x10 min. | ||||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | Årg. U10 | ||||||||||||||
09:00 | 2A | A1 | HVB 1 | RB 1 | ||||||||||||
09:00 | 2B | A1 | HG 2 | Holbæk B&I A1 | ||||||||||||
09:00 | 3A | B1 | HVB 3 | Holbæk B&I B1 | ||||||||||||
09:00 | 3B | B1 | Roskilde KFUM 2 | Tune IF | ||||||||||||
09:24 | 2A | A2 | HVB 2 | Slagelse B&I 1 | ||||||||||||
09:24 | 2B | A2 | Holbæk B&I A2 | HG 1 | ||||||||||||
09:24 | 3A | B2 | HVB 4 | AIK Boys | ||||||||||||
09:24 | 3B | B2 | Roskilde KFUM 1 | RB 2 | ||||||||||||
09:48 | 2A | B1 | HVB 3 | Tune IF | ||||||||||||
09:48 | 2B | B1 | Holbæk B&I B1 | Roskilde KFUM 2 | ||||||||||||
09:48 | 3A | B1 | Jyllinge FC 1 | FC Lejre 1 | ||||||||||||
09:48 | 3B | B2 | Slagelse B&I 2 | FC Lejre 2 | ||||||||||||
10:12 | 2A | A1 | HVB 1 | HG 2 | ||||||||||||
10:12 | 2B | A1 | RB 1 | Holbæk B&I A1 | ||||||||||||
10:12 | 3A | B2 | HVB 4 | Roskilde KFUM 1 | ||||||||||||
10:12 | 3B | B2 | AIK Boys | RB 2 | ||||||||||||
10:36 | 2A | A2 | HVB 2 | Holbæk B&I A2 | ||||||||||||
10:36 | 2B | A2 | Slagelse B&I 1 | HG 1 | ||||||||||||
10:36 | 3A | B1 | Jyllinge FC 1 | HVB 3 | ||||||||||||
10:36 | 3B | B1 | FC Lejre 1 | Roskilde KFUM 2 | ||||||||||||
11:00 | 2A | B1 | Holbæk B&I B1 | Tune IF | ||||||||||||
11:00 | 2B | B2 | RB 2 | Slagelse B&I 2 | ||||||||||||
11:00 | 3A | B2 | FC Lejre 2 | HVB 4 | ||||||||||||
11:00 | 3B | B2 | AIK Boys | Roskilde KFUM 1 | ||||||||||||
11:24 | 2A | A1 | Holbæk B&I A1 | HVB 1 | ||||||||||||
11:24 | 2B | A1 | HG 2 | RB 1 | ||||||||||||
11:24 | 3A | B1 | FC Lejre 1 | HVB 3 | ||||||||||||
11:24 | 3B | B1 | Roskilde KFUM 2 | Jyllinge FC 1 | ||||||||||||
11:48 | 2A | A2 | HG 1 | HVB 2 | ||||||||||||
11:48 | 2B | A2 | Holbæk B&I A2 | Slagelse B&I 1 | ||||||||||||
11:48 | 3A | B2 | Slagelse B&I 2 | Roskilde KFUM 1 | ||||||||||||
11:48 | 3B | B2 | FC Lejre 2 | AIK Boys | ||||||||||||
12:12 | 2A | B1 | Tune IF | Jyllinge FC 1 | ||||||||||||
12:12 | 2B | B1 | Roskilde KFUM 2 | HVB 3 | ||||||||||||
12:12 | 3A | B1 | FC Lejre 1 | Holbæk B&I B1 | ||||||||||||
12:12 | 3B | B2 | RB 2 | HVB 4 | ||||||||||||
12:36 | 2A | A semi 1 | Vinder A1 | 2'er A2 | ||||||||||||
12:36 | 2B | A semi 2 | Vinder A2 | 2'er A1 | ||||||||||||
12:36 | 3A | B2 | AIK Boys | Slagelse B&I 2 | ||||||||||||
12:36 | 3B | B2 | Roskilde KFUM 1 | FC Lejre 2 | ||||||||||||
13:00 | 2A | A 5-6 pl. | 3'er A1 | 3'er A2 | ||||||||||||
13:00 | 2B | A 7-8 pl. | 4'er A1 | 4'er A2 | ||||||||||||
13:00 | 3A | B1 | Jyllinge FC 1 | Holbæk B&I B1 | ||||||||||||
13:00 | 3B | B1 | Tune IF | FC Lejre 1 | ||||||||||||
13:24 | 2A | A finale | Vinder A semi 1 | Vinder A semi 2 | ||||||||||||
13:24 | 2B | A 3-4 pl. | Taber A semi 1 | Taber A semi 2 | ||||||||||||
13:24 | 3A | B2 | HVB 4 | Slagelse B&I 2 | ||||||||||||
13:24 | 3B | B2 | FC Lejre 2 | RB 2 | ||||||||||||
13:48 | 2A | C1 | HVB 5 | Holbæk B&I C1 | ||||||||||||
13:48 | 2B | C1 | Svogerslev 1 | RB 3 | ||||||||||||
13:48 | 3A | C1 | AIK drengene | Gundsølille | ||||||||||||
13:48 | 3B | B 3-4 pl. | 2'er B1 | 2'er B2 | ||||||||||||
14:12 | 2A | C2 | HG 3 | Holbæk B&I C2 | ||||||||||||
14:12 | 2B | C2 | Svogerslev 2 | Køge Boldklub | ||||||||||||
14:12 | 3A | C2 | Jyllinge FC 2 | Slagelse B&I 3 | ||||||||||||
14:12 | 3B | B finale | Vinder B1 | Vinder B2 | ||||||||||||
14:36 | 2A | C1 | HVB 5 | Svogerslev 1 | ||||||||||||
14:36 | 2B | C1 | Holbæk B&I C1 | Gundsølille | ||||||||||||
14:36 | 3A | C1 | RB 3 | AIK drengene | ||||||||||||
15:00 | 2A | C2 | HG 3 | Svogerslev 2 | ||||||||||||
15:00 | 2B | C2 | Holbæk B&I C2 | Slagelse B&I 3 | ||||||||||||
15:00 | 3A | C2 | Køge Boldklub | Jyllinge FC 2 | ||||||||||||
15:24 | 2A | C1 | RB 3 | HVB 5 | ||||||||||||
15:24 | 2B | C1 | Holbæk B&I C1 | AIK drengene | ||||||||||||
15:24 | 3A | C1 | Gundsølille | Svogerslev 1 | ||||||||||||
15:48 | 2A | C2 | Køge Boldklub | HG 3 | ||||||||||||
15:48 | 2B | C2 | Holbæk B&I C2 | Jyllinge FC 2 | ||||||||||||
15:48 | 3A | C2 | Slagelse B&I 3 | Svogerslev 2 | ||||||||||||
16:12 | 2A | C1 | AIK drengene | HVB 5 | ||||||||||||
16:12 | 2B | C1 | Svogerslev 1 | Holbæk B&I C1 | ||||||||||||
16:12 | 3A | C1 | Gundsølille | RB 3 | ||||||||||||
16:36 | 2A | C2 | Jyllinge FC 2 | HG 3 | ||||||||||||
16:36 | 2B | C2 | Svogerslev 2 | Holbæk B&I C2 | ||||||||||||
16:36 | 3A | C2 | Slagelse B&I 3 | Køge Boldklub | ||||||||||||
17:00 | 2A | C1 | HVB 5 | Gundsølille | ||||||||||||
17:00 | 2B | C1 | Holbæk B&I C1 | RB 3 | ||||||||||||
17:00 | 3A | C1 | Svogerslev 1 | AIK drengene | ||||||||||||
17:24 | 2A | C2 | HG 3 | Slagelse B&I 3 | ||||||||||||
17:24 | 2B | C2 | Holbæk B&I C2 | Køge Boldklub | ||||||||||||
17:24 | 3A | C2 | Svogerslev 2 | Jyllinge FC 2 | ||||||||||||
17:48 | 2A | C finale | Vinder C1 | Vinder C2 | ||||||||||||
17:48 | 2B | C 3-4. pl | 2'er C1 | 2'er C2 | ||||||||||||
U11 dr. (Årg. 2008) 8-mands 2x15 min. | ||||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | Årg. U11 | ||||||||||||||
10.00 | 9A | B/C 1 | Gundsø United | Svogerslev | ||||||||||||
10.35 | 9A | B/C 2 | FC lejre | HVB 1 | ||||||||||||
11.10 | 9A | B/C 1 | Svogerslev | RB1906 1 | ||||||||||||
11.45 | 9A | B/C 2 | HVB 1 | RB1906 2 | ||||||||||||
12.20 | 9A | B/C 1 | Gundsø United | RB1906 1 | ||||||||||||
13.00 | 9A | B/C 2 | RB1906 2 | FC lejre | ||||||||||||
13.35 | 9A |
3. plads |
Nr. 3 BC 1 | Nr. 3 BC 2 | ||||||||||||
14.10 | 9A |
Semifinale 1 |
Vinder BC 1 | Nr. 2 BC 2 | ||||||||||||
14.45 | 9A |
Semifinale 2 |
Vinder BC 2 | Nr. 2 BC 1 | ||||||||||||
15.30 | 9A | finale B/C | Vinder semifinale 1 | Vinder semifinale 2 | ||||||||||||
10.00 | 9B | C/D | HVB2 | Haslev | ||||||||||||
10.35 | 9B | C/D | Slangerup | Tølløse | ||||||||||||
11.10 | 9B | C/D | HVB 2 | talsi letland | ||||||||||||
11.45 | 9B | C/D | Haslev | Slangerup | ||||||||||||
12.20 | 9B | C/D | Tølløse | talsi letland | ||||||||||||
13.00 | 9B | C/D | Slangerup | HVB 2 | ||||||||||||
13.35 | 9B | C/D | Tølløse | Haslev | ||||||||||||
14.10 | 9B | C/D | talsi letland | Slangerup | ||||||||||||
14.45 | 9B | C/D | HVB 2 | Tølløse | ||||||||||||
15.20 | 9B | C/D | talsi letland | Haslev | ||||||||||||
U12dr.+ U13dr. (Årg.2007 & Årg.2006) 8-mands | ||||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | U12 | ||||||||||||||
11.45 | 6A | U12A | 2×15 min | HVB U12 | HVB FC | |||||||||||
12.20 | 6A | Tuse | Holbæk | |||||||||||||
12.55 | 6A | HVB FC | Tuse | |||||||||||||
13.30 | 6A | HVB U12 | Holbæk | |||||||||||||
14.05 | 6A | Tuse | HVB U12 | |||||||||||||
14.40 | 6A | Holbæk | HVB FC | |||||||||||||
15.15 | 6A | Finale | Nr. 1 i puljen | Nr.2 i puljen | ||||||||||||
11.45 | 6B | U13B | 2×15 min | Borup | HVB United | |||||||||||
12.20 | 6B | Frederikssund | Holbæk | |||||||||||||
12.55 | 6B | KFUM | Borup | |||||||||||||
13.30 | 6B | HVB United | Frederikssund | |||||||||||||
14.05 | 6B | Holbæk | HVB United | |||||||||||||
14.40 | 6B | Frederikssund | KFUM | |||||||||||||
15.15 | 6B | Borup | Frederikssund | |||||||||||||
15.50 | 6B | KFUM | Holbæk | |||||||||||||
16.15 | 6A | Holbæk | Borup | |||||||||||||
16.15 | 6B | HVB United | KFUM | |||||||||||||
16.45 | 6A | Finale | Nr. 1 i puljen | Nr. 2 i puljen | ||||||||||||
9.30 | 7A | U13A | 2×17 min | HVB | Borup | |||||||||||
10.10 | 7A | Holbæk 1 | Holbæk 2 | |||||||||||||
10.50 | 7A | HVB | Holbæk 1 | |||||||||||||
11.30 | 7A | Borup | Holbæk 2 | |||||||||||||
12.10 | 7A | Borup | Holbæk 1 | |||||||||||||
12.50 | 7A | HVB | Holbæk 2 | |||||||||||||
13.30 | 7A | Finale | Nr. 1 i puljen | Nr. 2 i puljen | ||||||||||||
8.45 | 6B | U13C | 1*25 min | HVB U12 1 | HVB U12 2 | |||||||||||
8.45 | 6A | Talsi | HVB City | |||||||||||||
9.15 | 6B | Holbæk | HVB U12 1 | |||||||||||||
9.15 | 6A | HVB U12 2 | Talsi | |||||||||||||
9.45 | 6B | HVB City | HVB U12 2 | |||||||||||||
9.45 | 6A | Talsi | Holbæk | |||||||||||||
10.15 | 6B | HVB U12 1 | Talsi | |||||||||||||
10.15 | 6A | Holbæk | HVB City | |||||||||||||
10.45 | 6A | HVB City | HVB U12 1 | |||||||||||||
10.45 | 6B | HVB U12 2 | Holbæk | |||||||||||||
11.15 | 6B | Finale | Nr. 1 i puljen | Nr. 2 i puljen | ||||||||||||
U14 dr. (Årg. 2005) 11-mands 2x15 min. | Dommere fra DBU sjælland | |||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | U14 | Dommere | Hold | Hold | |||||||||||
09.00 | 1 | B2 | Muhammed Arkin | HVB2 | Gilleleje | |||||||||||
09.35 | 1 | B2 | Muhammed Arkin | Sundby | KVIF | |||||||||||
10.20 | 1 | B2 | Muhammed Arkin | HVB2 | Sundby | |||||||||||
10.55 | 1 | B2 | Muhammed Arkin | Gilleleje | KVIF | |||||||||||
11.45 | 1 | B2 | Ole Winther Groth | Sundby | Gilleleje | |||||||||||
12.20 | 1 | B2 | Ole Winther Groth | KVIF | HVB2 | |||||||||||
13.00 | 1 | B1 | Ole Winther Groth | HVB 1 | RB06 | |||||||||||
13.35 | 1 | B1 | Ole Winther Groth | Slagelse | Haslev | |||||||||||
14.10 | 1 | B1 | Mikkel Othar Olsen | HVB 1 | Tåstrup | |||||||||||
14.45 | 1 | B1 | Mikkel Othar Olsen | RB06 | Slagelse | |||||||||||
15.20 | 1 | B1 | Mikkel Othar Olsen | Haslev | Tåstrup | |||||||||||
15.55 | 1 | B1 | Mikkel Othar Olsen | Slagelse | HVB 1 | |||||||||||
16.30 | 1 | B1 | Henrik Jørgensen | Haslev | RB06 | |||||||||||
17.05 | 1 | B1 | Henrik Jørgensen | Tåstrup | Slagelse | |||||||||||
17.40 | 1 | B1 | Henrik Jørgensen | HVB 1 | Haslev | |||||||||||
18.15 | 1 | B1 | Henrik Jørgensen | Tåstrup | RB06 | |||||||||||
U15 dr. (Årg. 2004) 11-mands 2x15 min. | Dommere fra DBU sjælland | |||||||||||||||
Starttidspunkt | Bane | U15 | Dommere | Hold | Hold | |||||||||||
09.00 | 5 | C | Jesper Tesler | Holbæk | Ballerup | |||||||||||
09.35 | 5 | C | Jesper Tesler | Tåstrup 2 | Holbæk | |||||||||||
10.15 | 5 | C | Jesper Tesler | Ballerup | Tåstrup 2 | |||||||||||
11.00 | 5 | C | Jesper Tesler | Holbæk | Ballerup | |||||||||||
11.45 | 5 | C | René Henrichsen | Tåstrup 2 | Holbæk | |||||||||||
12.30 | 5 | C | René Henrichsen | Ballerup | Tåstrup 2 | |||||||||||
11.00 | 4 | A | Martin Milde | HVB 1 | Albertslund | |||||||||||
11.40 | 4 | A | Martin Milde | Ruds lærlinge | FC Lejre | |||||||||||
12.30 | 4 | A | Martin Milde | HVB 1 | Ruds lærlinge | |||||||||||
13.10 | 4 | A | Martin Milde | Albertslund | FC Lejre | |||||||||||
14.00 | 4 | A | René Henrichsen | Ruds lærlinge | Albertslund | |||||||||||
14.40 | 4 | A | René Henrichsen | FC Lejre | HVB 1 | |||||||||||
13.10 | 5 | B | René Henrichsen | HVB 2 | Gutterne | |||||||||||
13.45 | 5 | B | Martin Milde | Haslev | Brøndby 2 | |||||||||||
14.35 | 5 | B | Per Lorenzen | HVB 2 | Haslev | |||||||||||
15.15 | 5 | B | Per Lorenzen | Gutterne | Brøndby 2 | |||||||||||
16.10 | 5 | B | Per Lorenzen | Haslev | Gutterne | |||||||||||
16.50 | 5 | B | Per Lorenzen | Brøndby 2 | HVB 2 |